| 000 | 00346nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 211015s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aMAIN | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a150 | ||
| 100 | _aSATYAKAM | ||
| 245 | 0 |
_aMaanshik Shirik ke Chamatkar _bMaanshik Shirik ke Chamatkar, Delhi : Rajpal _cSATYAKAM |
|
| 260 |
_bRajpal _aDelhi |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6470 _d6470 |
||