| 000 | 00369nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 211015s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aMAIN | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a519.9 | ||
| 100 | _aSaxena, H.C. | ||
| 245 | 0 |
_aElementary Statistics _bElementary Statistics, Delhi : S.Chand & Co., 1962 _cH.C. Saxena |
|
| 260 |
_c1962 _bS.Chand & Co. _aDelhi |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c58326 _d58326 |
||